Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1 1 585 25.38% 0.05
2 author_keyword:أحمد، التجاني محمد الأمين زايد 309 13.41% 0.00
3 type_keyword:Article 174 7.55% 0.00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 159 6.90% 0.00
5 dateIssued_keyword:2014 156 6.77% 0.00
6 author:(أحمد، التجاني محمد الأمين زايد) 144 6.25% 0.00
7 subject_keyword:القرآن -- ألفاظ. 124 5.38% 0.00
8 author_authority:(f7d328fe-e002-4e7d-ba0c-711a54f12650) 118 5.12% 0.00
9 subject_keyword:القرآن -- القراءات. 118 5.12% 0.00
10 subject_keyword:.القرآن والمسيحية 92 3.99% 0.00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
2305 100.00% 0.00