أكثر المفردات بحثاً

مصطلح البحثعدد مرات البحث% من الإجماليمشاهدات الصفحة / البحث
1 type_keyword:Master Thesis 1271 32.08% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 931 23.50% 0.00
3 dateIssued_keyword:2019 428 10.80% 0.00
4 dateIssued_keyword:2020 370 9.34% 0.00
5 subject_keyword:purchase intention 345 8.71% 0.00
6 dateIssued_keyword:2018 341 8.61% 0.00
7 dateIssued_keyword:2021 285 7.19% 0.00
8 subject_keyword:purchase intentions 265 6.69% 0.00
9 author_authority:(38887110-d705-4ab8-ad33-7bdf8251e07a) 261 6.59% 0.00
10 dateIssued_keyword:2022 230 5.81% 0.00

الإجمالي

عدد مرات البحث% من الإجماليمشاهدات الصفحة / البحث
3962 100.00% 0.00