أكثر المفردات بحثاً

مصطلح البحثعدد مرات البحث% من الإجماليمشاهدات الصفحة / البحث
1 type_keyword:Master Thesis 906 17.57% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 807 15.65% 0.00
3 dateIssued_keyword:2021 439 8.51% 0.00
4 dateIssued_keyword:2016 415 8.05% 0.00
5 dateIssued_keyword:2020 373 7.23% 0.00
6 type_keyword:Dissertation 347 6.73% 0.00
7 dateIssued_keyword:2017 332 6.44% 0.00
8 has_content_in_original_bundle_keyword:false 281 5.45% 0.00
9 dateIssued_keyword:2019 242 4.69% 0.00
10 dateIssued_keyword:2018 226 4.38% 0.00

الإجمالي

عدد مرات البحث% من الإجماليمشاهدات الصفحة / البحث
5156 100.00% 0.01