أكثر المفردات بحثاً

مصطلح البحثعدد مرات البحث% من الإجماليمشاهدات الصفحة / البحث
1 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 42741 23.18% 0.00
2 type_keyword:Article 38500 20.88% 0.00
3 dateIssued_keyword:2018 26284 14.25% 0.00
4 dateIssued_keyword:[2000 TO 2099] 19782 10.73% 0.00
5 type_keyword:Conference Paper 18906 10.25% 0.00
6 subject_keyword:Qatar 12696 6.88% 0.00
7 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 12424 6.74% 0.00
8 author_keyword:Jaoua, Samir 10523 5.71% 0.00
9 subject_keyword:Bacillus thuringiensis 8756 4.75% 0.00
10 subject_keyword:Obesity 8643 4.69% 0.00

الإجمالي

عدد مرات البحث% من الإجماليمشاهدات الصفحة / البحث
184426 100.00% 0.00